Toutes les catégories
Contactez-nous
Liens Web
Produits
Liste d\'éléments
Code produit | Type de rendu de cellule | capacité | poids Net | Cell fait |
95E.140R14C | Ni-Cd | 1500mAh | 725g | Chine |
95E.140R19C | Ni-Cd | 2000mAh | 725g | Chine |
95E.140R20C | Ni-Cd | 2000mAh | 725g | Sanyo |
95E.140R24C | Ni-Cd | 2400mAh | 780g | Sanyo |
95E.140R24H | Ni-MH | 2200mAh | 665g | Chine |
95E.140R26H | Ni-MH | 2500mAh | 713g | Chine |
95E.140R29H | Ni-MH | 3000mAh | 816g | NoterChine |
95E.140R30H | Ni-MH | 3000mAh | 816g | Panasonic |
remplacer no
BOSCH
2 507 335 209 | 2 607 335 146 | 2 607 335 156 |
2 607 335 160 | 2 607 335 173 | 2 607 335 210 |
2 607 335 245 | 2 607 335 246 | 2 607 335 248 |
2 607 335 251 | 2 607 335 252 | 2610995883 |
BAT 015 | BH 1454 | |
Fit Machine
BOSCH
26156801 | 3610-K10 | 3610K |
3612 | 3615K | 3650 |
3650K | GSB 14,4 VE-2 | PSR 14,4 VES-2 |
Précédent:BAT015 de batterie Li-ion 14.4V BOSCH
Prochaine:BOSCH 12V Ni-Cd/Ni-MH batterie BAT011