Toutes les catégories
Contactez-nous
Liens Web
Produits
Liste d\'éléments
Code produit | Type de rendu de cellule | capacité | poids Net | Cell fait |
94E.2230B15C | Ni-Cd | 1500mAh | 968g | Chine |
94E.2230B19C | Ni-Cd | 2000mAh | 978g | Chine |
94E.2230B20C | Ni-Cd | 2000mAh | 978g | Sanyo |
94E.2230B24C | Ni-Cd | 2400mAh | 990 g | Sanyo |
94E.2230B24H | Ni-MH | 2200mAh | 836g | Chine |
94E.2230B26H | Ni-MH | 2500mAh | 956g | Chine |
94E.2230B29H | Ni-MH | 3000mAh | 1083g | Chine |
94E.2230B30H | Ni-MH | 3000mAh | 1082g | Panasonic |
remplacer no
B 18 BXL 18 BXS 18 MX 18 MXM 18 MX 18 ATLAS COPCO B 18 BX 18 BXL 18 BXS 18 MX 18 MX 18 MILWAUKEE 48-11-2200 48-11-2230 48-11-2232
Fit Machine
|
Précédent:FIRESTORM A18 de batterie NiCd 18V